Туроператор ОПТИМА уже более 17 лет напрямую работает с ведущими курортами Венгрии, Чехии, Италии, Словении, Словакии. Наши менеджеры сами посещают курорты, отлично знают отельную и лечебную базу, показания для лечения.
Вам не нужно тратить драгоценное время на поиск и подбор курорта и отеля. Просто позвоните или напишите, и получите компетентный совет и оптимальный подбор именно для Вас!!!
Звоните: 067-547-17-15, 044-501-25-33, пишите: cic-optima5@ukr.net
Bohemia 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL superior | 450 | 570 | 890 |
SGL superior | 530 | 680 | 1050 | |
01.04.2020-08.04.2020 14.04.2020-30.04.2020 |
DBL superior | 530 | 680 | 1050 |
SGL superior | 650 | 840 | 1300 | |
01.05.2020-17.10.2020 | DBL superior | 610 | 780 | 1220 |
SGL superior | 730 | 940 | 1460 | |
Monty - Chateau Spa 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-11.04.2020 | DBL | 470 | 600 | 940 |
SGL | 520 | 670 | 1040 | |
12.04.2020-30.06.2020 | DBL | 520 | 640 | 1040 |
SGL | 580 | 740 | 1150 | |
01.07.2020-31.10.2020 | DBL | 560 | 720 | 1120 |
SGL | 610 | 780 | 1220 | |
Vltava 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.11.2019-30.11.2019 | DBL comfort | 590 | 750 | 1170 |
SGL comfort | 640 | 830 | 1290 | |
01.12.2019-26.12.2019 | DBL comfort | 520 | 670 | 1080 |
SGL comfort | 580 | 750 | 1200 | |
08.01.2020-29.02.2020 | DBL comfort | 540 | 700 | 1080 |
SGL comfort | 600 | 780 | 1200 | |
Falkensteiner Hotel Grand Spa Marienbad 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.05.2020 | DBL comfort | 760 | 980 | 1480 |
SGL comfort | 900 | 1150 | 1730 | |
01.06.2020-01.11.2020 | DBL comfort | 820 | 1060 | 1590 |
SGL comfort | 950 | 1220 | 1840 | |
Cristal Palace 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
27.10.2019-30.11.2019 | DBL | 560 | 720 | 1120 |
SGL | 670 | 870 | 1350 | |
01.12.2019-21.12.2019 | DBL | 440 | 570 | 890 |
SGL | 550 | 700 | 1090 | |
04.01.2019-29.02.2019 | DBL | 510 | 650 | 1010 |
SGL | 610 | 790 | 1230 | |
Anglicky Dvur ML 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL | 420 | 540 | 850 |
SGL | 500 | 650 | 1000 | |
01.04.2020-13.04.2020 14.04.2020-30.04.2020 |
DBL | 490 | 630 | 980 |
SGL | 610 | 780 | 1220 | |
01.05.2020-17.10.2020 | DBL | 560 | 720 | 1120 |
SGL | 680 | 870 | 1360 | |
Krivan ML 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL | 390 | 500 | 780 |
SGL | 520 | 670 | 1040 | |
01.04.2020-30.06.2020 | DBL | 450 | 570 | 890 |
SGL | 660 | 840 | 1320 | |
01.07.2020-31.10.2020 | DBL | 520 | 670 | 1040 |
SGL | 720 | 930 | 1440 | |
Westend 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL | 390 | 500 | 770 |
SGL | 430 | 560 | 870 | |
01.04.2020-31.10.2020 | DBL | 510 | 650 | 1010 |
SGL | 570 | 730 | 1140 | |
Belvedere 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 Невозвратный тариф |
DBL comfort | 380 | 500 | 810 |
SGL comfort | 570 | 760 | 1220 | |
01.04.2020-31.08.2020 Невозвратный тариф |
DBL comfort | 430 | 550 | 850 |
SGL comfort | 640 | 830 | 1290 | |
01.09.2020-30.09.2020 Невозвратный тариф |
DBL comfort | 470 | 600 | 930 |
SGL comfort | 700 | 900 | 1400 | |
Palace Zvon 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 01.05.2020-17.10.2020 |
DBL superior | 510 | 660 | 1020 |
SGL superior | 590 | 760 | 1180 | |
01.04.2020-08.04.2020 14.04..2020-30.04.2020 |
DBL superior | 630 | 810 | 1260 |
SGL superior | 750 | 970 | 1500 | |
Grandhotel Pacifik 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL superior | 750 | 970 | 1500 |
SGL superior | 810 | 1040 | 1620 | |
14.04.2020-31.10.2020 | DBL superior | 830 | 1070 | 1660 |
SGL superior | 890 | 1140 | 1780 | |
Hvezda 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-13.04.2020 | DBL premium | 900 | 1160 | 1800 |
SGL premium | 960 | 1240 | 1920 | |
14.04.2020-31.10.2020 | DBL premium | 980 | 1260 | 1960 |
SGL premium | 1040 | 1340 | 2080 | |
VILLA SAVOY 4* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-31.03.2020 | DBL | 360 | 470 | 720 |
SGL | 510 | 650 | 1010 | |
01.04.2020-31.08.2020 | DBL | 400 | 520 | 800 |
SGL | 560 | 720 | 1130 | |
01.09.2020-30.09.2020 | DBL | 440 | 570 | 890 |
SGL | 620 | 800 | 1240 | |
Nove Lazne 5* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.03.2020-13.04.2020 | DBL superior de luxe | 980 | 1260 | 1960 |
SGL superior de luxe | 1100 | 1420 | 2200 | |
14.04.2020-31.10.2020 | DBL superior de luxe | 1080 | 1380 | 2150 |
SGL superior de luxe | 1200 | 1540 | 2390 | |
Esplanade 5* |
||||
Период действия цены | Тип размещения | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей |
01.04.2020-31.05.2020 01.08.2020-31.10.2020 |
DBL | 1210 | 1560 | 2420 |
SGL | 1650 | 2120 | 3290 | |
01.06.2020-31.07.2020 | DBL | 1180 | 1510 | 2350 |
SGL | 1570 | 2020 | 3150 |
Стоимость указана в рекламно-ознакомительных целях и может незначительно меняться, оплата только в гривнах по курсу, указанному на сайте на день оплаты.
Цена указана в Евро на 1 человека за период и включает:
Дополнительно оплачивается:
Почему с нами: